Апартаменти и паркоместа
| Апартамент | Етаж | Чиста площ м2 | Обща площ м2 | Мазе м2 | Изложение | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент 1 | 1 | 48,53 | 57,71 | 1,65 | ЮГ | 57700 | продаден |
| апартамент 4 | 1 | 38,54 | 43,66 | няма | СЗ | N/A | продаден |
| апартамент 5 | 2 | 52,23 | 62,11 | 1,65 | юг | N/A | продаден |
| апартамент 7 | 2 | 51,17 | 61,82 | 2,20 | запад | N/A | продаден |
| апартамент 8 | 2 | 52,82 | 60,05 | няма | СЗ | N/A | продаден |
| апартамент 9 | 2 | 58,52 | 66,53 | няма | север | N/A | продаден |
| апартамент 11 | 3 | 75,20 | 85,50 | няма | югозапад | 99000 | продаден |
| апартамент 14 | 3 | 58,52 | 66,53 | няма | север | N/A | продаден |
| апартамент 16 | 4 | 75,20 | 85,50 | няма | югозапад | N/A | продаден |
| апартамент 19 | 4 | 58,52 | 66,53 | няма | север | N/A | продаден |
| апартамент 21 | 5 | 75,20 | 85,50 | няма | югозапад | 99000 | продаден |
| апартамент 23 | 5 | 52,82 | 60,05 | няма | северозапад | N/A | продаден |
| апартамент 24 | 5 | 58,52 | 66,53 | няма | север | N/A | продаден |
| апартамент 25 | 6 | 52,23 | 61,85 | 1,83 | юг | N/A | продаден |
| апартамент 26 | 6 | 75,20 | 84,70 | няма | ЮЗ | N/A | продаден |
| апартамент 27 | 6 | 51,17 | 61,81 | 2,53 | запад | N/A | продаден |
| апартамент 28 | 6 | 52,82 | 59,49 | няма | СЗ | N/A | продаден |
| апартамент 29 | 6 | 58,52 | 65,91 | няма | север | N/A | продаден |
| Паркоместа 1/2 | -1 | 32,10 / 69,05 | 76,40 | 30000 | свободно | ||
| Паркомясто 3 | -1 | 12,50 / 26,89 | 29,75 | 15000 | свободно | ||
| паркомясто 4 | -1 | 17,60 / 37,85 | 41,88 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 5 | -1 | 15,70 / 33,77 | 37,36 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 6 | -1 | 12,50 / 26,89 | 29,75 | 15000 | свободно | ||
| Паркомясто 7 | -1 | 12,50 / 26,89 | 29,75 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 8 | -1 | 12,50 / 26,89 | 29,75 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 9/10 | -1 | 15,70 / 33,77 | 37,36 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 11/12 | двор | 12,50 | 11,10 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 13/14 | двор | 12,50 | 12,50 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 15/16 | двор | 12,50 | 12,50 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 17/18 | двор | 12,50 | 12,50 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 19 | двор | 18,00 | 18,00 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 20 - двор | двор | 12,50 | 12,50 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 21- двор | двор | 12,50 | 12,50 | N/A | резервиран | ||
| Паркомясто 22/23 | двор | 12,50 | 12,50 | N/A | резервиран |
